本系統由:酶反應器、膜分離系統、PLC觸摸屏控制器等系統組成。酶/膜反應器將生物催化、產物分離/濃縮、酶的回收工藝段集成為一個系統,具有以下一些優點:
1)與普通化學反應相比,酶促反應速率快,選擇性高、條件溫和
2)酶可以重復利用
3)能夠有效消除產物抑制
4)傳質面積大、速率快
5)避免了乳化和破乳、業泛等問題
6)易于連續化、自控與集成化
應用范圍:
1、有機相酶催化
2、手性拆分與手性合成/低聚肽合成/酶蛋白制備手性藥物
3、大分子化合物的水解
4、輔酶貨輔助因子的再生反應
5、脂肪酶催化水解及合成
6、反膠團及其酶催化合成
技術參數:
型號 | GS-03-EMR/ GS-05-EMR/ GS-07-EMR/ GS-10-EMR/ GS-15-EMR/ GS-20-EMR |
全容積 | 3L、5L、7L、10L、15L、20L |
罐體材質 | 硼硅酸鹽玻璃 |
溫度 | 范圍:冷媒溫度 +5℃—65℃;精度:±0.2℃ |
轉速 | 50-1500 或 30-300rpm |
PH | 控制范圍:2-12;精度:±0.02 |
液體流加 | 4路可編程精密蠕動泵,轉速可調 |
控制系統 | GS-control生物控制器 |
可選膜規格(0.1㎡;0.5㎡):
Biomax改良聚砜膜:
膜名稱 | 分子量 |
Biomax-5 | 5,000 |
Biomax-8 | 8,000 |
Biomax-10 | 10,000 |
Biomax-30 | 30,000 |
Biomax-50 | 50,000 |
Biomax-100 | 100,000 |
Biomax-300 | 300,000 |
Biomax-500 | 500,000 |
Biomax-1000 | 1,000,000 |
PLC系列改良纖維素膜:
膜名稱 | 分子量 |
PLAC | 1000 |
PLAB | 3000 |
PLCCC | 5,000 |
PLCGC | 10,000 |
PLCTK | 30,000 |
PLCHK | 100,000 |
PLCMK | 300,000 |
PLCXK | 1000,000 |
Durapore親水性PVDF膜:
膜名稱 | 分子量 |
VVPP | 0.1μm |
GVPP | 0.22μm |
HVPP | 0.45μm |
DVPP | 0.65μm |